型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN轴承 | N2320 | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N2322 | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N2324 | 120 | 260 | 86 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N2326 | 130 | 280 | 93 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N2328 | 140 | 300 | 102 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2320+HJ2320 | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2319+HJ2319 | 95 | 200 | 67 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2320E+HJ2320E | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2319E+HJ2319E | 95 | 200 | 67 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2322+HJ2322 | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2320+HJ2320 | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2322E+HJ2322E | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2320E+HJ2320E | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HK0408T2 | 4 | 8 | 8 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | HJ2322+HJ2322 | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N204 | 20 | 47 | 14 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.421 | 19.812 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N205 | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N203 | 17 | 40 | 12 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N206 | 30 | 62 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N204 | 20 | 47 | 14 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N207 | 35 | 72 | 17 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N205 | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N208 | 40 | 80 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N206 | 30 | 62 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ312+HJ312 | 60 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ311E+HJ311E | 55 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ312E | 60 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ312 | 60 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ312E+HJ312E | 60 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 |


技术支持