型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN轴承 | NNU4920K | 100 | 140 | 40 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NNU4921 | 105 | 145 | 40 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NNU4921K | 105 | 145 | 40 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NNU4922 | 110 | 150 | 40 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NNU4922K | 110 | 150 | 40 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU430 | 150 | 380 | 85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU426 | 130 | 340 | 78 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU10/500 | 500 | 720 | 100 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU428 | 140 | 360 | 82 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1005 | 25 | 47 | 12 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU430 | 150 | 380 | 85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1006 | 30 | 55 | 13 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU10/500 | 500 | 720 | 100 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1007 | 35 | 61 | 14 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1005 | 25 | 47 | 12 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1008 | 40 | 68 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1006 | 30 | 55 | 13 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1009 | 45 | 75 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1007 | 35 | 61 | 14 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1010 | 50 | 80 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1008 | 40 | 68 | 15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1011 | 55 | 90 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1009 | 45 | 75 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1012 | 60 | 95 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU1010 | 50 | 80 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NF260 | 300 | 540 | 85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NF318 | 95 | 200 | 45 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NF320 | 100 | 215 | 47 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NF321 | 105 | 225 | 49 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NF322 | 110 | 240 | 50 | 圆柱滚子轴承 |


技术支持