型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN轴承 | NJ407 | 35 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ407+HJ407 | 35 | 100 | 25 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ408 | 40 | 110 | 27 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ408+HJ408 | 40 | 110 | 27 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ409 | 45 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ409+HJ409 | 45 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ410 | 50 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ410+HJ410 | 50 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ411+HJ411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ412+HJ412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ413+HJ413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ414 | 70 | 180 | 42 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2320 | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP232 | 160 | 290 | 48 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2320E | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP232E | 160 | 290 | 48 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2322 | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2320 | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2320E | 100 | 215 | 73 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2324 | 120 | 260 | 86 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2322 | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2324E | 120 | 260 | 86 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2326 | 130 | 280 | 93 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2324 | 120 | 260 | 86 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NUP2326E | 130 | 280 | 93 | 圆柱滚子轴承 |


技术支持