型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN轴承 | NU2207E | 35 | 72 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU2206E | 30 | 62 | 20 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU2208 | 40 | 80 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU2207 | 35 | 72 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NU2208E | 40 | 80 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ408+HJ408 | 40 | 110 | 27 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ410 | 50 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ409 | 45 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ410+HJ410 | 50 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ409+HJ409 | 45 | 120 | 29 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ410 | 50 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ411+HJ411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ410+HJ410 | 50 | 130 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ412+HJ412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ411+HJ411 | 55 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ413+HJ413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ412+HJ412 | 60 | 150 | 35 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ414 | 70 | 180 | 42 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ413 | 65 | 160 | 37 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | NJ414+HJ414 | 70 | 180 | 42 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N206 | 30 | 62 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N207 | 35 | 72 | 17 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N208 | 40 | 80 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N209 | 45 | 85 | 19 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NTN轴承 | N210 | 50 | 90 | 20 | 圆柱滚子轴承 |


技术支持