型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA轴承 | K14×18×10 | 14 | 18 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K8×11×8 | 8 | 11 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K7×10×8 | 7 | 10 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K6×9×8 | 6 | 9 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K5×8×8 | 5 | 8 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK2012 | 20 | 26 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1812 | 18 | 24 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1712 | 17 | 23 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1612 | 16 | 22 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1512 | 15 | 21 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1412 | 14 | 20 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK0808 | 8 | 12 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK0608 | 6 | 10 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK0408 | 4 | 8 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK4512 | 45 | 52 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK4012 | 40 | 47 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK3512 | 35 | 42 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK3012 | 30 | 37 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK2512 | 25 | 32 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK2210 | 22 | 28 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK2010 | 20 | 26 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA6920 | 100 | 140 | 71 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA6919 | 95 | 130 | 63 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA6918 | 90 | 125 | 63 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA6917 | 85 | 120 | 63 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK4520 | 45 | 52 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK4020 | 40 | 47 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK3520 | 35 | 42 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK3020 | 30 | 37 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK2820 | 28 | 35 | 20 | 滚针轴承 |


技术支持