型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA轴承 | K75×83×30 | 75 | 83 | 30 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K70×78×30 | 70 | 78 | 30 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K65×73×30 | 65 | 73 | 30 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK2012 | 20 | 26 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK1812 | 18 | 24 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK1712 | 17 | 23 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK4012 | 40 | 47 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK3512 | 35 | 42 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK4520 | 45 | 52 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK4020 | 40 | 47 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK3520 | 35 | 42 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK3020 | 30 | 37 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK2820 | 28 | 35 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK2520 | 25 | 32 | 20 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1012 | 10 | 14 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK0912 | 9 | 13 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K12×16×13 | 12 | 16 | 13 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K10×14×13 | 10 | 14 | 13 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K25×30×13 | 25 | 30 | 13 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K15×20×13 | 15 | 20 | 13 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K12×16×10 | 12 | 16 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K10×14×10 | 10 | 14 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K45×50×27 | 45 | 50 | 27 | 滚针轴承 |


技术支持