型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA轴承 | 81122 | 110 | 145 | 25 | 推力滚子轴承 | ||
| INA轴承 | 81120 | 100 | 135 | 25 | 推力滚子轴承 | ||
| INA轴承 | 81118 | 90 | 120 | 22 | 推力滚子轴承 | ||
| INA轴承 | 81117 | 85 | 110 | 19 | 推力滚子轴承 | ||
| INA轴承 | 81116 | 80 | 105 | 19 | 推力滚子轴承 | ||
| INA轴承 | 81115 | 75 | 100 | 19 | 推力滚子轴承 | ||
| INA轴承 | 81114 | 70 | 95 | 18 | 推力滚子轴承 | ||
| IKO轴承 | LB81625 | 8 | 16 | 25 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB51222 | 5 | 12 | 22 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB81524 | 8 | 15 | 24 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB6129 | 6 | 12 | 9 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB5075100OP | 50 | 75 | 100 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB406280OP | 40 | 62 | 80 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB304768OP | 30 | 47 | 68 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB254058OP | 25 | 40 | 58 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB162636OP | 16 | 26 | 36 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB122232OP | 12 | 22 | 32 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB101929OP | 10 | 19 | 29 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB304768AJ | 30 | 47 | 68 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB254058AJ | 25 | 40 | 58 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB162636AJ | 16 | 26 | 36 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB122232AJ | 12 | 22 | 32 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB5075100 | 50 | 75 | 100 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB406280 | 40 | 62 | 80 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB355270 | 35 | 52 | 70 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB304768 | 30 | 47 | 68 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB254058 | 25 | 40 | 58 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB162636 | 16 | 26 | 36 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | LB122232 | 12 | 22 | 32 | 直线运动轴承 | ||
| IKO轴承 | BK4520 | 45 | 52 | 20 | 滚针轴承 |


技术支持