型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKO轴承 | K9×12×13 | 9 | 12 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K8×11×13 | 8 | 11 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K25×29×13 | 25 | 29 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K22×26×13 | 22 | 26 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K20×24×13 | 20 | 24 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K18×22×13 | 18 | 22 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K17×21×13 | 17 | 21 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K16×20×13 | 16 | 20 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K15×19×13 | 15 | 19 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K14×18×13 | 14 | 18 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K12×15×10 | 12 | 15 | 10 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K10×13×10 | 10 | 13 | 10 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K9×12×10 | 9 | 12 | 10 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K8×11×10 | 8 | 11 | 10 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K38×46×20 | 38 | 46 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K25×32×16 | 25 | 32 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K12×18×12 | 12 | 18 | 12 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K20×26×20 | 20 | 26 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K18×24×20 | 18 | 24 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K80×88×30 | 80 | 88 | 30 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K75×83×30 | 75 | 83 | 30 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K70×78×30 | 70 | 78 | 30 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K65×73×30 | 65 | 73 | 30 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K25×31×17 | 25 | 31 | 17 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K20×26×17 | 20 | 26 | 17 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K18×24×17 | 18 | 24 | 17 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K16×22×17 | 16 | 22 | 17 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K10×15×15 | 10 | 15 | 15 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K80×88×25 | 80 | 88 | 25 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K60×68×25 | 60 | 68 | 25 | 滚针轴承 |


技术支持