TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938/932CD | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 71450/71751D | 114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 71450/71751DC | 114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 64450/64700D | 114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 64450/64700DC | 114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L623149/L623110D | 114.3mm | 152.4mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HH924349/HH924310D | 111.125mm | 241.3mm | 158.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H924045/H924010D | 111.125mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 71437/71751D | 111.125mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 942/932CD | 110mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 64433/64700D | 109.992mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LM522549/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33891/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33890/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3767/3729D | 52.388mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 368-S/363D | 51.592mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 555/552D | 50.8mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 72200C/72488D | 50.8mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 66200/66462D | 50.8mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55200/55444D | 50.8mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 398/394D | 50.8mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55200C/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55200/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 455-S/452D | 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 455/452D | 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 385A/384D | 50.8mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 385A/384ED | 50.8mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 385A/384EDC | 50.8mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33889/33821D | 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33889/33821DC | 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持