TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM738249A/JM738210 | 189.9996mm | 259.9995mm | 45.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 641/632D | 66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32936CM/32936CM | 179.9996mm | 249.9995mm | 45.001mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32038XM/32038XM | 189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 399AS/394DC | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H239649/H239610 | 187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 560/552D | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 9285/9220D | 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L540049/L540010 | 196.85mm | 254mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 748-S/742DC | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 755/752D | 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32038XM/32038XM | 189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 659/654D | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32940M/32940M | 199.9996mm | 279.9994mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 748-S/742D | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LL639249/LL639210 | 196.85mm | 241.3mm | 23.812mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 659/654DC | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32040XM/32040XM | 199.9996mm | 309.9994mm | 69.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32956M/32956M | 280.0604mm | 379.9992mm | 63.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 748-S/742DC | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 84115/84115 | 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 590A/592D | 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 659/654D | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 575/572D | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE12811/128160 | 280.1925mm | 406.4mm | 69.85mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 659/654DC | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 575/572DC | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LL95049/LL957010 | 312.7375mm | 358.775mm | 22.225mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LM654649/LM654610 | 285.75mm | 380.8984mm | 65.087mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 590A/592D | 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持