TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP304E.TVP | 20mm | 52mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 837/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 9380/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU304E.TVP | 20mm | 52mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NJ304E.TVP | 20mm | 52mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 9285/9220D | 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NUP2204E.TVP | 20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 843/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU2204E.TVP | 20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| H432649/H432610 | 152.3873mm | 269.875mm | 77mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 755/752D | 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 837/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 748-S/742D | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L30649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 2578/2524YD | 28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M231648/M231610 | 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| H936340/H93610 | 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24112/24262D | 28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M231649/M231610 | 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| L432349/L432310 | 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 26100/26282D | 25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L30649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| JP16049/JP16010 | 159.9997mm | 219.9996mm | 31.998mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15112/15251D | 28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H936340/H93610 | 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32032XM/32032XM | 159.9997mm | 239.9995mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15101/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L432349/L432310 | 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | 圆柱滚子轴承 |


技术支持