TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L610549/L610510D | 63.5mm | 94.458mm | 42.86mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU1040MA | 200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 28995/28921D | 62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU1056MA | 280mm | 420mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 28995/28921DC | 62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU1036MA | 180mm | 280mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 28990/28921D | 61.976mm | 100mm | 53.975mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 554/552D | 61.912mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU1052MA | 260mm | 400mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 8573/8520CD | 228.6mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE113091/113171D | 228.46mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE113089/113171D | 228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NCF18/710V | 710mm | 870mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NU1040MA | 200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| EE430888/431576CD | 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NCF18/630V | 630mm | 780mm | 69mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| EE655270/655345 | 685.8mm | 876.3mm | 93.662mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| M244249/M244210CD | 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE820085/820161CD | 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE755285/755360 | 723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LM742749/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LL382149/LL382110 | 698.5mm | 819.15mm | 63.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LM283649/LM283610 | 749.3mm | 990.6mm | 159.49mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LM742748/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE755280/755360 | 711.2mm | 914.4mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LM742745/LM742710CD | 212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LL483448/LL483418 | 759.9248mm | 889mm | 69.85mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 96825/96140CD | 209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE755285/755360 | 723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LL483449/LL483418 | 762mm | 889mm | 69.85mm | 圆柱滚子轴承 |


技术支持