TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27875/27820D | 34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/500YMB | 500mm | 920mm | 336mm | YM型 | ||
| 230/530YMB | 530mm | 780mm | 185mm | YM型 | ||
| 241/500YMB | 500mm | 830mm | 325mm | YM型 | ||
| 28137/28318D | 34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/530YMB | 530mm | 710mm | 136mm | YM型 | ||
| 231/500YMB | 500mm | 830mm | 264mm | YM型 | ||
| 02878/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/500YMB | 500mm | 920mm | 336mm | YM型 | ||
| 02877/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/500YMB | 500mm | 720mm | 218mm | YM型 | ||
| 14138A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/500YMB | 500mm | 830mm | 325mm | YM型 | ||
| 14137A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 43132/43319D | 33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/500YMB | 500mm | 720mm | 167mm | YM型 | ||
| 43131/43319D | 33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 25132/25289D | 33.338mm | 73.025mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/500YMB | 500mm | 830mm | 264mm | YM型 | ||
| 239/500YMB | 500mm | 670mm | 128mm | YM型 | ||
| 26132/26284D | 33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26131/26284D | 33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/500YMB | 500mm | 720mm | 218mm | YM型 | ||
| 26132/26282D | 33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24060YMB | 300mm | 460mm | 160mm | YM型 | ||
| 26131/26282D | 33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24160YMB | 300mm | 500mm | 200mm | YM型 | ||
| 2585/2524YD | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 2585/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23060YMB | 300mm | 460mm | 118mm | YM型 |


技术支持