TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/530YMB | 530mm | 710mm | 136mm | YM型 | ||
| HM231136/HM231116D | 142.875mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/500YMB | 500mm | 920mm | 336mm | YM型 | ||
| 48685/48620DC | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 73562/73876CD | 142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/500YMB | 500mm | 830mm | 325mm | YM型 | ||
| 231/500YMB | 500mm | 830mm | 264mm | YM型 | ||
| 240/500YMB | 500mm | 720mm | 218mm | YM型 | ||
| 230/500YMB | 500mm | 720mm | 167mm | YM型 | ||
| 48684/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/500YMB | 500mm | 670mm | 128mm | YM型 | ||
| 23296YMB | 480mm | 870mm | 310mm | YM型 | ||
| 48685/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24196YMB | 480mm | 790mm | 308mm | YM型 | ||
| 23196YMB | 480mm | 790mm | 248mm | YM型 | ||
| 36686/36620D | 142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24096YMB | 480mm | 700mm | 218mm | YM型 | ||
| 33889/33821DC | 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3780/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23096YMB | 480mm | 700mm | 165mm | YM型 | ||
| 23232YM | 160mm | 290mm | 104mm | YM型 | ||
| 3784/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23332YM | 160mm | 340mm | 136mm | YM型 | ||
| 3775/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23132YM | 160mm | 270mm | 86mm | YM型 | ||
| 3780/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22332YMB | 160mm | 340mm | 114mm | YM型 | ||
| 3775/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23032YM | 160mm | 240mm | 60mm | YM型 | ||
| 3780/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持