TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387AS/384ED | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24072YMB | 360mm | 540mm | 180mm | YM型 | ||
| 387A/384ED | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 387A/384EDC | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23072YMB | 360mm | 540mm | 134mm | YM型 | ||
| 387/384ED | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23972YMB | 360mm | 480mm | 90mm | YM型 | ||
| L507949/L507914D | 57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23268YMB | 340mm | 620mm | 224mm | YM型 | ||
| 389/384ED | 55.575mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24168YMB | 340mm | 580mm | 243mm | YM型 | ||
| 466-S/452D | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/670YMB | 670mm | 980mm | 308mm | YM型 | ||
| 241/670YMD | 670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | ||
| 230/670YMB | 670mm | 980mm | 230mm | YM型 | ||
| 466-S/452DC | 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/670YMB | 670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | ||
| M241547C/M241513D | 203.2mm | 301.625mm | 125.45mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/670YMB | 670mm | 900mm | 170mm | YM型 | ||
| M241547/M241510CD | 203.2mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M541349/M541310CD | 203.2mm | 292.1mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/670YMB | 670mm | 980mm | 308mm | YM型 | ||
| 241/630YMB | 630mm | 1030mm | 400mm | YM型 | ||
| 67983/67920CD | 203.2mm | 282.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/670YMB | 670mm | 980mm | 230mm | YM型 | ||
| LM241149/LM241110D | 203.2mm | 276.225mm | 90.485mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H247535/H247510CD | 200.025mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/630YMB | 630mm | 1030mm | 315mm | YM型 | ||
| 93787/93127CD | 200.025mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M241543/M241510CD | 200.025mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持