TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389A/384D | 53.975mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 389A/384ED | 53.975mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33895/33821D | 53.975mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55206/55444D | 52.388mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 540/533D | 52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55206/55433D | 52.388mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 468/452D | 52.388mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 498D/493 | 84.138mm | 136.525mm | 76.2mm | TDI(双列双内圈) | ||
| L217845D/L217813 | 85.725mm | 127mm | 41.278mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 498D/492A | 84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | TDI(双列双内圈) | ||
| L217845D/L217810 | 85.725mm | 123.825mm | 41.278mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 581D/572 | 80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 498D/493 | 84.138mm | 136.525mm | 76.2mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 498D/492A | 84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 581D/572 | 80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78255D/78537 | 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78251D/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78251D/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78255D/78537 | 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 39585D/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78251D/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 95451D/95925 | 114.3mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(双列双内圈) | ||
| M224749D/M224710 | 120.65mm | 174.625mm | 66.678mm | TDI(双列双内圈) | ||
| HH224346DD/HH224310 | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDI(双列双内圈) |


技术支持