TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220-2RZ | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球轴承 |
| 7316WN MBR SU | 3.1496 in | 6.6929 in | 1.5354 in | 108000 N | 153000 N | 角接触球轴承 |
| 6220-2RS | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球轴承 |
| E35KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面轴承 |
| 7316WN | 3.1496 in | 6.6929 in | 1.5354 in | 108000 N | 153000 N | 角接触球轴承 |
| E35KRRB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6220-ZZ | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球轴承 |
| 7216WN SU | 3.1496 in | 5.5118 in | 1.0236 in | 65500 N | 91500 N | 角接触球轴承 |
| GRAE35RR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面轴承 |
| 6220 | 100 mm | 180.000 mm | 34.000 mm | 122 kN | 92.7 kN | 球轴承 |
| GE35KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面轴承 |
| 7216WN | 3.1496 in | 5.5118 in | 1.0236 in | 65500 N | 91500 N | 角接触球轴承 |
| 7415WN MBR | 2.9528 in | 7.4803 in | 1.7717 in | 148000 N | 202000 N | 角接触球轴承 |
| GRAE35RRB | 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面轴承 |
| GE35KPPB3 | 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面轴承 |
| 7315WN SU | 2.9528 in | 6.2992 in | 1.4567 in | 98000 N | 142000 N | 角接触球轴承 |
| 6020-NR | 100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 60.2 kN | 54.2 kN | 球轴承 |
| 7315WN MBR SU | 2.9528 in | 6.2992 in | 1.4567 in | 98000 N | 142000 N | 角接触球轴承 |
| GN106KRRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 1106KL | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 1500 N | 外球面轴承 |
| 6020-N | 100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 60.2 kN | 54.2 kN | 球轴承 |
| RA106RR | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6020-2RZ | 100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 60.2 kN | 54.2 kN | 球轴承 |
| 7315WN | 2.9528 in | 6.2992 in | 1.4567 in | 98000 N | 142000 N | 角接触球轴承 |
| 1106KLL | 36.5 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7215WN SU | 2.9528 in | 5.1181 in | 0.9843 in | 58000 N | 78000 N | 角接触球轴承 |
| 6020-2RS | 100 mm | 150.000 mm | 24.000 mm | 60.2 kN | 54.2 kN | 球轴承 |
| 7215WN | 2.9528 in | 5.1181 in | 0.9843 in | 58000 N | 78000 N | 角接触球轴承 |
| 7414WN MBR | 2.7559 in | 7.0866 in | 1.6535 in | 115500 N | 173000 N | 角接触球轴承 |
| RA106RRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |


技术支持