TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103KRS | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | 外球面轴承 |
| 6016 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球轴承 |
| 6315-NR | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球轴承 |
| 7202W DU | 0.5906 in | 1.3780 in | 0.4331 in | 4700 N | 10300 N | 角接触球轴承 |
| 1103KL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球面轴承 |
| 6315-N | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球轴承 |
| 1103KR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 7202W | 0.5906 in | 1.3780 in | 0.4331 in | 4700 N | 10300 N | 角接触球轴承 |
| 6315-2RZ | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球轴承 |
| RA103RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 1103KLL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 7201K | 0.4724 in | 1.2598 in | 0.3937 in | 2790 N | 7100 N | 角接触球轴承 |
| 6315-2RS | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球轴承 |
| 6315-ZZ | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球轴承 |
| 1103KRR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6315 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球轴承 |
| RA103RRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 1103KPPB3 | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6215-NR | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球轴承 |
| 1103KLLB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6215-N | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球轴承 |
| 6215-2RZ | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球轴承 |
| 1103KRRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6215-2RS | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球轴承 |
| 6215-ZZ | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球轴承 |
| GRA103RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| G1103KLL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6215 | 75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 球轴承 |
| G1103KRR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| GRA103RRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |


技术支持