TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6212-2RS | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球轴承 |
| 6212-ZZ | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球轴承 |
| 1014KRRB | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6212 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球轴承 |
| GRA014RR | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| G1014KLL | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6012-NR | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球轴承 |
| 6012-N | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球轴承 |
| G1014KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| GRA014RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| G1014KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6012-2RZ | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球轴承 |
| 6012-2RS | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球轴承 |
| G1014KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6012-ZZ | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球轴承 |
| G1014KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6012 | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球轴承 |
| 6411-NR | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球轴承 |
| RA013RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6411-N | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球轴承 |
| 1013KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6411 | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球轴承 |
| 6311-NR | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球轴承 |
| RA013RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6311-N | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球轴承 |
| 1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6311-2RZ | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球轴承 |
| 6311-2RS | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球轴承 |
| 1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| GRA013RRB | 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |


技术支持