TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200h-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球轴承 |
| 6000h-2rs-fvsl613 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球轴承 |
| 6000h-zz-f | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球轴承 |
| 6000h-2rs-f | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球轴承 |
| 6000h-2rs | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球轴承 |
| 6000h-fvsl613-1 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球轴承 |
| 6000h | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球轴承 |
| r12h-zz-f-1 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球轴承 |
| r12h-2rs-f-1 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球轴承 |
| r10h-zz-f-1 | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 2.61 kN | 5.1 kN | 球轴承 |
| r10h-2rs-f-1 | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 2.61 kN | 5.1 kN | 球轴承 |
| r8h-zz-f-1 | 12.7 mm | 28.575 mm | 7.938 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球轴承 |
| r8h-2rs-f-1 | 12.7 mm | 28.575 mm | 7.938 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球轴承 |
| r6h-zz-f-1 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 1.13 kN | 2.83 kN | 球轴承 |
| r6h-2rs-f-1 | 9.525 mm | 22.225 mm | 7.142 mm | 1.13 kN | 2.83 kN | 球轴承 |
| r4h-zz-f-1 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 0.49 kN | 1.26 kN | 球轴承 |
| r4h-2rs-f-1 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm | 0.49 kN | 1.26 kN | 球轴承 |
| 626h-2rs-f-1 | 6 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.71 kN | 2.0 kN | 球轴承 |
| 626h-2rs-1 | 6 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.71 kN | 2.0 kN | 球轴承 |
| 619-8h-2rs-f-1 | 8 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.73 kN | 1.9 kN | 球轴承 |
| 619-8h-2rs-1 | 8 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.73 kN | 1.9 kN | 球轴承 |
| 618-8h-2rs-f-1 | 8 mm | 16.000 mm | 4.000 mm | 0.47 kN | 1.07 kN | 球轴承 |
| 618-8h-2rs-1 | 8 mm | 16.000 mm | 4.000 mm | 0.47 kN | 1.07 kN | 球轴承 |
| 608h-2rs-f-1 | 8 mm | 22.000 mm | 7.000 mm | 1.09 kN | 2.8 kN | 球轴承 |
| 608h-2rs-1 | 8 mm | 22.000 mm | 7.000 mm | 1.09 kN | 2.8 kN | 球轴承 |
| 63007-RS | 35 mm | 62.000 mm | 20.000 mm | 16 kN | 10.3 kN | 球轴承 |
| 62214-2RS-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 31.000 mm | 60.5 kN | 45.5 kN | 球轴承 |
| 62213-2RS-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 31.000 mm | 55.9 kN | 40.5 kN | 球轴承 |
| 62312-2RS-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 46.000 mm | 81.8 kN | 51.9 kN | 球轴承 |
| 62212-2RS-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 28.000 mm | 52.7 kN | 36 kN | 球轴承 |


技术支持