型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5306K | 45.00 mm | 85.00 mm | 30.170 mm | 51500 N | 64800 N | 角接触球轴承 |
| 6032-2RZ | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球轴承 |
| 5206W G | 45.00 mm | 85.00 mm | 30.170 mm | 39000 N | 57000 N | 角接触球轴承 |
| 6032-2RS | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球轴承 |
| G1112KLL | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 5206W D | 40.00 mm | 110.00 mm | 49.153 mm | 106700 N | 149000 N | 角接触球轴承 |
| 6032-ZZ | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球轴承 |
| G1112KRR | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 5206K G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 21700 N | 34600 N | 角接触球轴承 |
| 6032 | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球轴承 |
| 5308W D | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接触球轴承 |
| 6030-NR | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球轴承 |
| GRA112RRB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| G1112KPPB4 | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6030-N | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球轴承 |
| 5308K G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接触球轴承 |
| 6030-2RZ | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球轴承 |
| 5308W | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接触球轴承 |
| 5308K | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接触球轴承 |
| G1112KLLB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 5208W D | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 47000 N | 62000 N | 角接触球轴承 |
| G1112KRRB | 外球面轴承 | |||||
| GN111KLLB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 5208W | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 47000 N | 62000 N | 角接触球轴承 |
| 6030-2RS | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球轴承 |
| 6030-ZZ | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球轴承 |
| 5208K | 40.00 mm | 80.00 mm | 30.170 mm | 33900 N | 51500 N | 角接触球轴承 |
| GN111KRRB | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6030 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球轴承 |
| 1111KL | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |


技术支持