型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105KLLB | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7411PW BR SU | 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 角接触球轴承 |
| 6219 | 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 球轴承 |
| 1105KRRB | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| GRA105RRB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6019-NR | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球轴承 |
| 7411PW BR | 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 角接触球轴承 |
| G1105KPPB2 | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7311WN SU | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接触球轴承 |
| 6019-N | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球轴承 |
| 7311WN MBR SU | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接触球轴承 |
| 6019-2RZ | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球轴承 |
| 7311WN | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接触球轴承 |
| G1105KLLB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7211WN SU | 2.1654 in | 3.9370 in | 0.8268 in | 36200 N | 52000 N | 角接触球轴承 |
| 7211WNMBR | 2.1654 in | 3.9370 in | 0.8268 in | 36200 N | 52000 N | 角接触球轴承 |
| G1105KRRB | 34.9 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面轴承 |
| GN104KRRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 1500 N | 外球面轴承 |
| 6019-2RS | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球轴承 |
| 7211WN | 2.1654 in | 3.9370 in | 0.8268 in | 36200 N | 52000 N | 角接触球轴承 |
| 6019-ZZ | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球轴承 |
| 1104KL | 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7410PWN SU | 1.9685 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 66600 N | 115000 N | 角接触球轴承 |
| 6019 | 95 mm | 145.000 mm | 24.000 mm | 60.5 kN | 51 kN | 球轴承 |
| 7410WN MBR | 1.9685 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 66600 N | 115000 N | 角接触球轴承 |
| 7310WN SU | 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 47900 N | 76800 N | 角接触球轴承 |
| 1104KR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6318-NR | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球轴承 |
| 6318-N | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球轴承 |
| 7310WN MBR SU | 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 47900 N | 76800 N | 角接触球轴承 |


技术支持