型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球轴承 |
| 1100KL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6013-NR | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球轴承 |
| 1100KR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6013-N | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球轴承 |
| 6013-2RZ | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球轴承 |
| RA100RR | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 1100KLL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 1100KRR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6013-2RS | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球轴承 |
| 6013-ZZ | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球轴承 |
| RA100RRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6013 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球轴承 |
| 1100KPPB3 | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 1100KLLB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6412-NR | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球轴承 |
| 1100KRRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6412-N | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球轴承 |
| GRA100RR | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6412 | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球轴承 |
| G1100KLL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6312-NR | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球轴承 |
| GRA015RRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| G1015KPPB3 | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6312-N | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球轴承 |
| 6312-2RZ | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球轴承 |
| 6312-2RS | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球轴承 |
| G1015KLLB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| G1015KRRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 6312-ZZ | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球轴承 |


技术支持