型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61703-2RS | 17 mm | 23.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.66 kN | 球轴承 |
| 61703-ZZ | 17 mm | 23.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.66 kN | 球轴承 |
| 61703 | 17 mm | 23.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.66 kN | 球轴承 |
| 61902-2RZ | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球轴承 |
| 61902-2RS | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球轴承 |
| 61902-ZZ | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球轴承 |
| 61902 | 15 mm | 28.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.3 kN | 球轴承 |
| 61802-2RZ | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61802-2RS | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61802-ZZ | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61802 | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61702-2RS | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球轴承 |
| 61702-ZZ | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球轴承 |
| 61702 | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球轴承 |
| 61901-2RZ | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球轴承 |
| 61901-2RS | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球轴承 |
| 61901-ZZ | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球轴承 |
| 61901 | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球轴承 |
| 61801-2RZ | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球轴承 |
| 61801-2RS | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球轴承 |
| 61801-ZZ | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球轴承 |
| 61801 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球轴承 |
| 61701-2RS | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球轴承 |
| 61701-ZZ | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球轴承 |
| 61701 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球轴承 |
| 61900-2RZ | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61900-2RS | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61900-ZZ | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61900 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球轴承 |
| 61800-2RZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球轴承 |


技术支持