型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81575/81963CD | 146.05mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 99575/99101D | 146.05mm | 254mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HM231140/HM231116D | 146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 396/394D | 50mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 365/363D | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 366/363D | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 546/533D | 49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 366/363DC | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55197/55444D | 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 365/363D | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55197/55433D | 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 546/533D | 49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55197/55444D | 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55197/55433D | 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 66187/66462D | 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55187/55444D | 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 536/533D | 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 367/363D | 45mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55175/55444D | 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3776/3729D | 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 535/533D | 44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 25584/25520D | 44.983mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 460/452D | 44.45mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 55175/55444D | 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持