型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M231649/M231610 | 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| L432349/L432310 | 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 26100/26282D | 25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L30649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| JP16049/JP16010 | 159.9997mm | 219.9996mm | 31.998mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15112/15251D | 28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H936340/H93610 | 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32032XM/32032XM | 159.9997mm | 239.9995mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15101/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L432349/L432310 | 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15100-S/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M235145/M235113 | 165.1mm | 254mm | 46.037mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32032XM/32032XM | 159.9997mm | 239.9995mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 26100/26282D | 25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| JP17049/JP17010 | 169.9997mm | 229.9995mm | 31.998mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15100/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 15101/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 07100-S/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HM23752/HM237510 | 160.3248mm | 288.925mm | 63.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32034XM/32034XM | 169.9997mm | 259.9995mm | 56.997mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15100/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M235145/M235113 | 165.1mm | 254mm | 46.037mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 17098X/17245D | 25mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 07100-SA/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L435049/L435010 | 171.45mm | 222.25mm | 25.4mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 17098/17245D | 24.981mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 17098X/17245D | 25mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32034XM/32034XM | 169.9997mm | 259.9995mm | 56.997mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 07098/07196D | 24.981mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持