型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15119/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32968M/32968M | 339.9993mm | 459.9991mm | 75.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| EE161400/161900 | 355.6mm | 482.6mm | 60.325mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| EE121140/121265 | 355.6mm | 673.1mm | 152.4mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 28118/28318D | 30.162mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE161400/161850 | 355.6mm | 469.9mm | 60.325mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 15118/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32972M/32972M | 359.9993mm | 479.999mm | 75.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 2558/2524YD | 30.162mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LL762649/LL762610 | 361.95mm | 401.6375mm | 21.43mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 43118/43319D | 30.162mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M667935/M667910 | 387.2484mm | 546.1mm | 87.312mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 24118/24262D | 30.162mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A-5230-WS | 150mm | 270mm | 88.9mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 55200/55444D | 50.8mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A-5228-WS | 140mm | 250mm | 82.55mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| A-5232-WS | 160mm | 290mm | 98.425mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 55200/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A-5226-WS | 130mm | 230mm | 79.375mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 398/394D | 50.8mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A-5230-WS | 150mm | 270mm | 88.9mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 455-S/452D | 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A-5224-WS | 120mm | 215mm | 76.2mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 55200C/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A-5228-WS | 140mm | 250mm | 82.55mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 455/452D | 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A-5222-WS | 110mm | 200mm | 69.85mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 55200/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 385A/384D | 50.8mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 455-S/452D | 50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持