型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/530YMB | 530mm | 870mm | 335mm | YM型 | ||
| 94649/94118D | 165.1mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/530YMB | 530mm | 780mm | 185mm | YM型 | ||
| 67782/67720CD | 168.275mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HM237536/HM237510CD | 165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/530YMB | 530mm | 870mm | 272mm | YM型 | ||
| 239/530YMB | 530mm | 710mm | 136mm | YM型 | ||
| 28138/28318D | 34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/530YMB | 530mm | 780mm | 250mm | YM型 | ||
| 14139/14276D | 34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 449/432D | 34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 27875/27820D | 34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/500YMB | 500mm | 920mm | 336mm | YM型 | ||
| 230/530YMB | 530mm | 780mm | 185mm | YM型 | ||
| 241/500YMB | 500mm | 830mm | 325mm | YM型 | ||
| 28137/28318D | 34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/530YMB | 530mm | 710mm | 136mm | YM型 | ||
| 231/500YMB | 500mm | 830mm | 264mm | YM型 | ||
| 02878/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/500YMB | 500mm | 920mm | 336mm | YM型 | ||
| 02877/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/500YMB | 500mm | 720mm | 218mm | YM型 | ||
| 14138A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/500YMB | 500mm | 830mm | 325mm | YM型 | ||
| 14137A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 43132/43319D | 33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/500YMB | 500mm | 720mm | 167mm | YM型 | ||
| 43131/43319D | 33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 25132/25289D | 33.338mm | 73.025mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/500YMB | 500mm | 830mm | 264mm | YM型 |


技术支持