型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23984YMB | 420mm | 560mm | 106mm | YM型 | ||
| EE126097/126151CD | 244.475mm | 381mm | 171.45mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE126097/126149D | 244.475mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22380YMB | 400mm | 820mm | 243mm | YM型 | ||
| 23256YMB | 280mm | 500mm | 176mm | YM型 | ||
| 55175/55444D | 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22256YMB | 280mm | 500mm | 130mm | YM型 | ||
| 535/533D | 44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 460/452D | 44.45mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24156YMB | 280mm | 460mm | 180mm | YM型 | ||
| 53178/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23156YMB | 280mm | 460mm | 146mm | YM型 | ||
| 24056YMB | 280mm | 420mm | 140mm | YM型 | ||
| 23056YMB | 280mm | 420mm | 106mm | YM型 | ||
| 53177/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 53176/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23956YMB | 280mm | 380mm | 75mm | YM型 | ||
| 33885/33821D | 44.45mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23352YM | 260mm | 540mm | 206mm | YM型 | ||
| 438/432D | 44.45mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22352YMB | 260mm | 540mm | 165mm | YM型 | ||
| 23252YM | 260mm | 480mm | 174mm | YM型 | ||
| 435/432D | 44.45mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3782/3729D | 44.45mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 355A/353D | 44.45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22252YMB | 260mm | 480mm | 130mm | YM型 | ||
| 355/353D | 44.45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24152YMB | 260mm | 440mm | 180mm | YM型 | ||
| 25581/25520D | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23152YMB | 260mm | 440mm | 144mm | YM型 |


技术支持