型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56418/56650D | 106.362mm | 165.1mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 71412/71751D | 104.775mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23152YMB | 260mm | 440mm | 144mm | YM型 | ||
| 22222YM | 110mm | 200mm | 53mm | YM型 | ||
| 786/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22322YM | 110mm | 240mm | 80mm | YM型 | ||
| 782/774D | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 782/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23122YM | 110mm | 180mm | 56mm | YM型 | ||
| 787/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23222YM | 110mm | 200mm | 69.8mm | YM型 | ||
| 786/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22320YM | 100mm | 215mm | 73mm | YM型 | ||
| 782/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22222YM | 110mm | 200mm | 53mm | YM型 | ||
| H924033/H924010D | 101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HH224335/HH224310CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 941/932CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23220YM | 100mm | 180mm | 60.3mm | YM型 | ||
| 23122YM | 110mm | 180mm | 56mm | YM型 | ||
| 98400/98789D | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22220YM | 100mm | 180mm | 46mm | YM型 | ||
| 98400/98789DC | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22320YM | 100mm | 215mm | 73mm | YM型 | ||
| HH221449/HH221410D | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HH221449/HH221410DC | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1250YMB | 1250mm | 1950mm | 530mm | YM型 | ||
| 861/854DC | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 780/774D | 101.6mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/1250YMD | 1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 |


技术支持