型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKO轴承 | K8×11×8 | 8 | 11 | 8 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K7×10×8 | 7 | 10 | 8 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K6×9×8 | 6 | 9 | 8 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | K5×8×8 | 5 | 8 | 8 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA49/22 | 22 | 39 | 17 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4904 | 20 | 37 | 17 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4903 | 17 | 30 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4902 | 15 | 28 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4901 | 12 | 24 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4900 | 10 | 22 | 13 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA49/9 | 9 | 20 | 11 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4864 | 320 | 400 | 80 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4860 | 300 | 380 | 80 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4852 | 260 | 320 | 60 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4848 | 240 | 300 | 60 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4844 | 220 | 270 | 50 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4840 | 200 | 250 | 50 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4838 | 190 | 240 | 50 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4836 | 180 | 225 | 45 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4834 | 170 | 215 | 45 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NA4832 | 160 | 200 | 40 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK26/16 | 22 | 34 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK25/20 | 0 | 33 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK25/16 | 0 | 33 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK24/20 | 20 | 32 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK24/16 | 20 | 32 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK22/20 | 0 | 30 | 20 | 滚针轴承 |


技术支持