型号查询
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKO轴承 | NK22/16 | 0 | 30 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK21/20 | 17 | 29 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK21/16 | 17 | 29 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK20/20 | 0 | 28 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK20/16 | 0 | 28 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK19/20 | 15 | 27 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK19/16 | 15 | 27 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK18/20 | 0 | 26 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK18/16 | 0 | 26 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK17/20 | 0 | 25 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK17/16 | 0 | 25 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK16/20 | 12 | 24 | 20 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK16/16 | 12 | 24 | 16 | 滚针轴承 | ||
| IKO轴承 | NK15/20 | — | 23 | 20 | 滚针轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE234156/234215 | 396.875 | 546.1 | 76.2 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE911600/912400 | 406.4 | 609.6 | 92.075 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE650170/650270 | 431.8 | 685.6984 | 177.8 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE243192/243250 | 488.95 | 634.873 | 80.962 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | M274149/M274110 | 501.65 | 711.2 | 136.52 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE843220/843290 | 558.8 | 736.6 | 88.107 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE542220/542290 | 558.8 | 736.6 | 76.2 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE647220/647285 | 558.8 | 723.9 | 73.025 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | 80780/80720 | 635 | 736.6 | 57.15 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE655270/655345 | 685.8 | 876.3 | 93.662 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL382149/LL382110 | 698.5 | 819.15 | 63.5 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE755280/755360 | 711.2 | 914.4 | 85.725 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | EE755285/755360 | 723.9 | 914.4 | 84.137 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LM283649/LM283610 | 749.3 | 990.6 | 159.49 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL483448/LL483418 | 759.9248 | 889 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 | ||
| TIMKEN轴承 | LL483449/LL483418 | 762 | 889 | 69.85 | 圆柱滚子轴承 |


技术支持