TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3669/36620 | 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 34300/34478D | 76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32930M/32930M | 149.9997mm | 209.9996mm | 37.998mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 577/572D | 74.612mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 30230M/30230M | 149.9997mm | 269.9995mm | 48.996mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| L814749/L814710D | 76.2mm | 109.538mm | 42.86mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H432649/H432610 | 152.3873mm | 269.875mm | 77mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 568/563D | 73.817mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 34294/34478D | 74.976mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M231648/M231610 | 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 29688/29622D | 73.817mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M231649/M231610 | 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 577/572D | 74.612mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L30649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 744/742D | 73.025mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H936340/H93610 | 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| L432349/L432310 | 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 568/563D | 73.817mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 657/654D | 73.025mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| JP16049/JP16010 | 159.9997mm | 219.9996mm | 31.998mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| HM23752/HM237510 | 160.3248mm | 288.925mm | 63.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 29688/29622D | 73.817mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 576/572D | 73.025mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| M235145/M235113 | 165.1mm | 254mm | 46.037mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 744/742D | 73.025mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 567X/563D | 73.025mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| JP17049/JP17010 | 169.9997mm | 229.9995mm | 31.998mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32934M/32934M | 169.9997mm | 229.9995mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 657/654D | 73.025mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L435049/L435010 | 171.45mm | 222.25mm | 25.4mm | 圆柱滚子轴承 |


技术支持