TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99600/99101D | 152.4mm | 254mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU2209E.TVP | 45mm | 85mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| EE450601/451215CD | 152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NJ2308E.TVP | 40mm | 90mm | 33mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NUP308E.TVP | 40mm | 90mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NU2208E.TVP | 40mm | 80mm | 23mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 99600/99102CD | 152.4mm | 254mm | 149.22mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NUP208E.TVP | 40mm | 80mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NU2307E.TVP | 35mm | 80mm | 31mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| EE107060/107105CD | 152.4mm | 268.288mm | 160.33mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NUP307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NJ307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 81600/81963CD | 152.4mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU10/600 | 600mm | 870mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 99600/99101D | 152.4mm | 254mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 30221CM/30221CM | 105.0011mm | 189.9996mm | 38.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LM330448/LM330410D | 152.4mm | 203.2mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 99600/99102CD | 152.4mm | 254mm | 149.22mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 30222M/30222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 41mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 81593/81963CD | 150.812mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33021M/33021M | 105.0011mm | 159.9997mm | 42.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 81600/81963CD | 152.4mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 81590/81963CD | 150mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32222M/32222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 55.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| LM330448/LM330410D | 152.4mm | 203.2mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 64432/64700 | 109.9744mm | 177.8mm | 41.275mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| HM133436/HM133413XD | 149.967mm | 249.872mm | 153.76mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 30222CM/30222CM | 109.9998mm | 199.9996mm | 41mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 760/752D | 90.488mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 30222M/30222M | 109.9998mm | 199.9996mm | 41mm | 圆柱滚子轴承 |


技术支持