TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24092YMB | 460mm | 680mm | 218mm | YM型 | ||
| 43125/43319D | 31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型 | ||
| 23092YMB | 460mm | 680mm | 163mm | YM型 | ||
| 26126/26282D | 32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ||
| 02876/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型 | ||
| 3476/3423D | 31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ||
| 23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型 | ||
| 02875/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 43125/43319D | 31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ||
| 2582/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 02876/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ||
| 2580/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ||
| 23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ||
| 23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ||
| 02875/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ||
| 14125A/14276D | 31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 13890/13835D | 38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ||
| 33880/33821D | 38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ||
| 542/533D | 38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 444/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持