TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/800YMB | 800mm | 1150mm | 258mm | YM型 | ||
| 479/472D | 66.675mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/800YMB | 800mm | 1060mm | 195mm | YM型 | ||
| 241/750YMD | 750mm | 1220mm | 475mm | YM型 | ||
| 33262/33462D | 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 395-S/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/750YMD | 750mm | 1090mm | 335mm | YM型 | ||
| 230/750YMB | 750mm | 1090mm | 250mm | YM型 | ||
| 395-S/394DC | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/750YMB | 750mm | 1000mm | 185mm | YM型 | ||
| 241/710YMD | 710mm | 1150mm | 438mm | YM型 | ||
| 395A/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 478/472D | 65mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/710YMB | 710mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ||
| 240/710YMD | 710mm | 1030mm | 315mm | YM型 | ||
| 569/563D | 64.963mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 747-S/742D | 64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 656/654DC | 64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23328YM | 140mm | 300mm | 118mm | YM型 | ||
| 495AS/493DC | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23130YM | 150mm | 250mm | 80mm | YM型 | ||
| 22328YM | 140mm | 300mm | 102mm | YM型 | ||
| 34306/34478D | 77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HH221430/HH221410D | 76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23030YM | 150mm | 225mm | 56mm | YM型 | ||
| 9378/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 9380/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22228YM | 140mm | 250mm | 68mm | YM型 | ||
| 843/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 837/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持