TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE755285/755365CD | 723.9mm | 977.9mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/1120YMB | 1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | ||
| 239/1120YMB | 1120mm | 1460mm | 250mm | YM型 | ||
| LL789849/LL789810D | 1784.35mm | 2006.6mm | 241.3mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1060YMB | 1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ||
| 240/1060YMD | 1060mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||
| EE755285/755361CD | 723.9mm | 914.4mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/1060YMB | 1060mm | 1500mm | 325mm | YM型 | ||
| EE755285/755367CD | 723.9mm | 1003.3mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/1060YMB | 1060mm | 1400mm | 250mm | YM型 | ||
| EE755280/755361CD | 711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/1000YMB | 1000mm | 1580mm | 580mm | YM型 | ||
| EE755285/755365CD | 723.9mm | 977.9mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1000YMB | 1000mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ||
| LM377449/LM377410CD | 558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE755285/755361CD | 723.9mm | 914.4mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/1000YMD | 1000mm | 1420mm | 412mm | YM型 | ||
| EE542220/542291CD | 558.8mm | 736.6mm | 165.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE755280/755361CD | 711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/1000YMB | 1000mm | 1420mm | 308mm | YM型 | ||
| L476549/L476510CD | 549.275mm | 692.15mm | 174.62mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/1000YMB | 1000mm | 1320mm | 236mm | YM型 | ||
| LM377449/LM377410CD | 558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LM772748/LM772710CD | 488.95mm | 634.873mm | 180.97mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/950YMD | 950mm | 1500mm | 545mm | YM型 | ||
| 483/472DC | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/950YMB | 950mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||
| 29586/29526D | 63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 477/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/950YMD | 950mm | 1360mm | 412mm | YM型 |


技术支持