TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17118/17245D | 29.987mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 43112/43319D | 28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/630YMB | 630mm | 850mm | 165mm | YM型 | ||
| 02872/02823D | 28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26112/26284D | 28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/600YMB | 600mm | 980mm | 300mm | YM型 | ||
| 26112/26282D | 28.575mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/600YMB | 600mm | 870mm | 272mm | YM型 | ||
| 230/600YMB | 600mm | 870mm | 200mm | YM型 | ||
| 2578/2524YD | 28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/600YMB | 600mm | 800mm | 150mm | YM型 | ||
| 24112/24262D | 28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/560YMB | 560mm | 1030mm | 365mm | YM型 | ||
| 15112/15251D | 28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/560YMB | 560mm | 920mm | 355mm | YM型 | ||
| 26100/26284D | 25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26100/26282D | 25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 15101/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 15100-S/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/560YMB | 560mm | 920mm | 280mm | YM型 | ||
| 15100/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 07100-SA/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26348YM | 240mm | 460mm | 147mm | YM型 | ||
| 07100-S/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23248YM | 240mm | 440mm | 160mm | YM型 | ||
| 22248YMB | 240mm | 440mm | 120mm | YM型 | ||
| 24148YMB | 240mm | 400mm | 160mm | YM型 | ||
| 07097/07196D | 25mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23148YMB | 240mm | 400mm | 128mm | YM型 | ||
| 24048YM | 240mm | 360mm | 118mm | YM型 |


技术支持