TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17098/17245D | 24.981mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23048YM | 240mm | 360mm | 92mm | YM型 | ||
| 07098/07196D | 24.981mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 43096/43319D | 24.384mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23948YM | 240mm | 320mm | 60mm | YM型 | ||
| 26093/26284D | 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26093/26282D | 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23344YM | 220mm | 460mm | 180mm | YM型 | ||
| 07079/07196D | 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22344YMB | 220mm | 460mm | 145mm | YM型 | ||
| 05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26344YM | 220mm | 420mm | 138mm | YM型 | ||
| 21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23244YM | 220mm | 400mm | 144mm | YM型 | ||
| 22244YMB | 220mm | 400mm | 108mm | YM型 | ||
| 05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24144YMB | 220mm | 370mm | 150mm | YM型 | ||
| 05066/05185D | 16.993mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23144YMB | 220mm | 370mm | 120mm | YM型 | ||
| 23144YM | 220mm | 370mm | 120mm | YM型 | ||
| A4059/A4138D | 14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | TDO(双列双外圈) | ||
| A2047/A2120D | 11.987mm | 30.48mm | 25.4mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24044YM | 220mm | 340mm | 118mm | YM型 | ||
| HM746646-HM746610CD | 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | ||
| EE542220-5422291cd | 558.8mm | 736.3mm | 165.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23044YM | 220mm | 340mm | 90mm | YM型 | ||
| 15112/15251D | 28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 636/632D | 53.975mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23944YM | 220mm | 300mm | 60mm | YM型 |


技术支持