TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA104RRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6218-NR | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球轴承 |
| 1104KPPB2 | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7210WN | 1.9685 in | 3.5433 in | 0.7874 in | 28400 N | 42500 N | 角接触球轴承 |
| 7409WN SU | 1.7717 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 62000 N | 106000 N | 角接触球轴承 |
| 1104KLLB | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7409W | 1.7717 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 62000 N | 106000 N | 角接触球轴承 |
| 6218-N | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球轴承 |
| 7309WN SU | 1.7717 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 39900 N | 66600 N | 角接触球轴承 |
| 7309WN MRB SU | 1.7717 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 39900 N | 66600 N | 角接触球轴承 |
| 1104KRRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6218-2RZ | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球轴承 |
| 7309WN | 1.7717 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 39900 N | 66600 N | 角接触球轴承 |
| 6218-2RS | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球轴承 |
| GRA104RR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7209WN SU | 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 25900 N | 40500 N | 角接触球轴承 |
| 6218-ZZ | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球轴承 |
| G1104KLL | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7209WN MBR | 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 25900 N | 40500 N | 角接触球轴承 |
| G1104KRR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6218 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球轴承 |
| GRA104RRB | 33.3 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面轴承 |
| 7209WN DU | 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 25900 N | 40500 N | 角接触球轴承 |
| 6018-NR | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球轴承 |
| G1104KPPB2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7209WN | 1.7717 in | 3.3465 in | 0.7480 in | 25900 N | 40500 N | 角接触球轴承 |
| G1104KLLB | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7408W SU | 1.5748 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 56400 N | 99500 N | 角接触球轴承 |
| 6018-N | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球轴承 |
| 7408W | 1.5748 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 56400 N | 99500 N | 角接触球轴承 |


技术支持