TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1104KRRB | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7308WN SU | 1.5748 in | 3.5433 in | 0.9055 in | 30200 N | 50600 N | 角接触球轴承 |
| 6018-2RZ | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球轴承 |
| 7308WN MBR SU | 1.5748 in | 3.5433 in | 0.9055 in | 30200 N | 50600 N | 角接触球轴承 |
| 6018-2RS | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球轴承 |
| 1103KL3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7308WN | 1.5748 in | 3.5433 in | 0.9055 in | 30200 N | 50600 N | 角接触球轴承 |
| 6018-ZZ | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球轴承 |
| RA103RR2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6018 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球轴承 |
| 7208WN MRB SU | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角接触球轴承 |
| 6317-NR | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球轴承 |
| 1103KLL3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 7208WN SU | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角接触球轴承 |
| 7208WN DU | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角接触球轴承 |
| 6317-N | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球轴承 |
| 1103KRR3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6317-2RZ | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球轴承 |
| 7208WN | 1.5748 in | 3.1496 in | 0.7087 in | 23000 N | 36000 N | 角接触球轴承 |
| 6317-2RS | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | 球轴承 |
| RA103RRB2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7407W SU | 1.378 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 42800 N | 79900 N | 角接触球轴承 |
| 1103KPPB4 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 7407W | 1.378 in | 3.9370 in | 0.9843 in | 42800 N | 79900 N | 角接触球轴承 |
| 6317-ZZ | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球轴承 |
| 7307WN SU | 1.378 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 23900 N | 41300 N | 角接触球轴承 |
| 7307WN MBR SU | 1.378 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 23900 N | 41300 N | 角接触球轴承 |
| 1103KLLB3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面轴承 |
| 6317 | 85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 球轴承 |
| 7307WN | 1.378 in | 3.1496 in | 0.8268 in | 23900 N | 41300 N | 角接触球轴承 |


技术支持