型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM545849/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 8574/8520 | 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 8575/8520 | 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LM122948/LM122911 | 114.3mm | 158.75mm | 34.925mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32024XM/32024XM | 119.9998mm | 179.9996mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 30224M/30224M | 119.9998mm | 219.6084mm | 43.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32924CM/32924CM | 119.9998mm | 165.0009mm | 28.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32024XM/32024XM | 119.9998mm | 179.9996mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 30224MC/30224CM | 119.9998mm | 215.0008mm | 43.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32224M/32224M | 119.9998mm | 215.0008mm | 61.501mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 44143/44363D | 36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32924M/32924M | 119.9998mm | 165.0009mm | 28.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 25570/25520D | 36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32924CM/32924CM | 119.9998mm | 165.0009mm | 28.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32024XCM/32024XCM | 119.9998mm | 179.9996mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 3479/3423D | 36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 44143/44363D | 36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 30224MC/30224CM | 119.9998mm | 215.0008mm | 43.5mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32226CM/32226CM | 129.9997mm | 229.9995mm | 67.749mm | 圆柱滚子轴承 |


技术支持