型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13682/13621DC | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32024XCM/32024XCM | 119.9998mm | 179.9996mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32226M/32226M | 129.9997mm | 229.9995mm | 67.749mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 25570/25520D | 36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| L624549/L624510 | 120.65mm | 160.3375mm | 21.432mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 32026XCM/32026XCM | 129.9997mm | 199.9996mm | 45.001mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 13682/13621D | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3479/3423D | 36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32226CM/32226CM | 129.9997mm | 229.9995mm | 67.749mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 441/432D | 35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LM229140C/LM229110 | 136.525mm | 194.9755mm | 32.999mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 745-S/742D | 63.5mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 32026XM/32026XM | 129.9997mm | 199.9996mm | 45.001mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 78250/78549D | 63.5mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(双列双外圈) | ||
| LL428349/LL428310 | 139.7mm | 180.975mm | 21.432mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NUP307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 639/632D | 63.5mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 565/563D | 63.5mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU1080MA | 400mm | 600mm | 90mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 559/552D | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NJ307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| NU1068MA | 340mm | 520mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 559/552DC | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU10/600 | 600mm | 870mm | 118mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 483/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU1064MA | 320mm | 480mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 483/472DC | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 477/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NU1080MA | 400mm | 600mm | 90mm | 圆柱滚子轴承 | ||
| 33251/33462D | 63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持