型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24140YMB | 200mm | 340mm | 140mm | YM型 | ||
| 26126/26284D | 32.004mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 2581/2523D | 33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23240YM | 200mm | 360mm | 128mm | YM型 | ||
| 26126/26282D | 32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23092YMB | 460mm | 680mm | 163mm | YM型 | ||
| 14131/14276D | 33.338mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23192YMB | 460mm | 760mm | 240mm | YM型 | ||
| 3476/3423D | 31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型 | ||
| 26126/26284D | 32.004mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24092YMB | 460mm | 680mm | 218mm | YM型 | ||
| 43125/43319D | 31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型 | ||
| 23092YMB | 460mm | 680mm | 163mm | YM型 | ||
| 26126/26282D | 32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ||
| 02876/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型 | ||
| 3476/3423D | 31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ||
| 23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型 | ||
| 02875/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 43125/43319D | 31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ||
| 2582/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 02876/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ||
| 2580/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 |


技术支持