型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ||
| 23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ||
| 02875/02823D | 31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ||
| 14125A/14276D | 31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 13890/13835D | 38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ||
| 33880/33821D | 38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ||
| 542/533D | 38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 444/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24184YMB | 420mm | 700mm | 280mm | YM型 | ||
| 23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ||
| 53150/53376D | 38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23168YMB | 340mm | 580mm | 190mm | YM型 | ||
| 440/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33880/33821D | 38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 44150/44363D | 38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24068YMB | 340mm | 520mm | 180mm | YM型 | ||
| 444/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23068YMB | 340mm | 520mm | 133mm | YM型 | ||
| 23968YMB | 340mm | 460mm | 90mm | YM型 | ||
| 25572/25520D | 38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23264YMB | 320mm | 580mm | 208mm | YM型 | ||
| 22264YMB | 320mm | 580mm | 150mm | YM型 | ||
| 440/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24164YMB | 320mm | 540mm | 218mm | YM型 | ||
| 3490/3423D | 38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23164YMB | 320mm | 540mm | 176mm | YM型 | ||
| 44150/44363D | 38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持