型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495AS/493DC | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23130YM | 150mm | 250mm | 80mm | YM型 | ||
| 22328YM | 140mm | 300mm | 102mm | YM型 | ||
| 34306/34478D | 77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | ||
| HH221430/HH221410D | 76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23030YM | 150mm | 225mm | 56mm | YM型 | ||
| 9378/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 9380/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22228YM | 140mm | 250mm | 68mm | YM型 | ||
| 843/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 837/834D | 76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23328YM | 140mm | 300mm | 118mm | YM型 | ||
| 9285/9220D | 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 755/752D | 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26228YM | 140mm | 240mm | 80mm | YM型 | ||
| 748-S/742D | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 748-S/742DC | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 659/654D | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22328YM | 140mm | 300mm | 102mm | YM型 | ||
| 659/654DC | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23128YM | 140mm | 225mm | 68mm | YM型 | ||
| 22228YM | 140mm | 250mm | 68mm | YM型 | ||
| 590A/592D | 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 575/572D | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 575/572DC | 76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23928YM | 140mm | 190mm | 37mm | YM型 | ||
| 495A/493D | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26228YM | 140mm | 240mm | 80mm | YM型 | ||
| 495A/493DC | 76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23326YM | 130mm | 280mm | 112mm | YM型 |


技术支持