型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24192YMB | 460mm | 760mm | 300mm | YM型 | ||
| HM256849/HM256810CD | 300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23996YMB | 480mm | 650mm | 128mm | YM型 | ||
| 23192YMB | 460mm | 760mm | 240mm | YM型 | ||
| M255449/M255410CD | 288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23292YMB | 460mm | 830mm | 296mm | YM型 | ||
| HH258248/HH258210CD | 299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24092YMB | 460mm | 680mm | 218mm | YM型 | ||
| EE147112/147198DC | 285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24192YMB | 460mm | 760mm | 300mm | YM型 | ||
| EE722115/722186CD | 292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23280YMB | 400mm | 720mm | 256mm | YM型 | ||
| 24180YMB | 400mm | 650mm | 250mm | YM型 | ||
| 545112/545142CD | 285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23180YMB | 400mm | 650mm | 200mm | YM型 | ||
| M255449/M255410CD | 288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24080YMB | 400mm | 600mm | 200mm | YM型 | ||
| 23080YMB | 400mm | 600mm | 148mm | YM型 | ||
| 23980YMB | 400mm | 540mm | 106mm | YM型 | ||
| EE128111/128160CD | 280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 66225/66462D | 57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23276YMB | 380mm | 680mm | 240mm | YM型 | ||
| 29665/29622D | 57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 390/394D | 57.15mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24176YMB | 380mm | 620mm | 243mm | YM型 | ||
| 23176YMB | 380mm | 620mm | 194mm | YM型 | ||
| 469/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24076YMB | 380mm | 560mm | 180mm | YM型 | ||
| 462/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23076YMB | 380mm | 560mm | 135mm | YM型 |


技术支持