型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67885/67820CD | 190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/600YMB | 600mm | 870mm | 272mm | YM型 | ||
| H239649/H239612CD | 187.325mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 782/774D | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/630YMB | 630mm | 850mm | 165mm | YM型 | ||
| 786/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24072YMB | 360mm | 540mm | 180mm | YM型 | ||
| 782/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 782/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 787/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24172YMB | 360mm | 600mm | 243mm | YM型 | ||
| 23072YMB | 360mm | 540mm | 134mm | YM型 | ||
| H924033/H924010D | 101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 786/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23172YMB | 360mm | 600mm | 192mm | YM型 | ||
| HH224335/HH224310CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 782/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23972YMB | 360mm | 480mm | 90mm | YM型 | ||
| 941/932CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24072YMB | 360mm | 540mm | 180mm | YM型 | ||
| 23268YMB | 340mm | 620mm | 224mm | YM型 | ||
| H924033/H924010D | 101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23072YMB | 360mm | 540mm | 134mm | YM型 | ||
| 98400/98789D | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24168YMB | 340mm | 580mm | 243mm | YM型 | ||
| HH224335/HH224310CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23972YMB | 360mm | 480mm | 90mm | YM型 | ||
| 98400/98789DC | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 941/932CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23168YMB | 340mm | 580mm | 190mm | YM型 |


技术支持