型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 | ||
| 28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22219YM | 95mm | 170mm | 43mm | YM型 | ||
| 23218YM | 90mm | 160mm | 52mm | YM型 | ||
| 28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23318YM | 90mm | 190mm | 73mm | YM型 | ||
| 13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22218YM | 90mm | 160mm | 40mm | YM型 | ||
| 22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 | ||
| 13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22317YM | 85mm | 180mm | 60mm | YM型 | ||
| 23218YM | 90mm | 160mm | 52mm | YM型 | ||
| 230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | ||
| 13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 44143/44363D | 36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 | ||
| 25570/25520D | 36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 3479/3423D | 36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 13682/13621DC | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/670YMD | 670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | ||
| 13682/13621D | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/670YMD | 670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | ||
| 441/432D | 35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/670YMB | 670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | ||
| 17119/17245D | 30.162mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 08118/08231D | 30.162mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/670YMB | 670mm | 980mm | 308mm | YM型 | ||
| 14118/14276D | 30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持