型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/560YMB | 560mm | 920mm | 280mm | YM型 | ||
| 15100/15251D | 25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 07100-SA/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26348YM | 240mm | 460mm | 147mm | YM型 | ||
| 07100-S/07196D | 25.4mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23248YM | 240mm | 440mm | 160mm | YM型 | ||
| 22248YMB | 240mm | 440mm | 120mm | YM型 | ||
| 24148YMB | 240mm | 400mm | 160mm | YM型 | ||
| 07097/07196D | 25mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23148YMB | 240mm | 400mm | 128mm | YM型 | ||
| 24048YM | 240mm | 360mm | 118mm | YM型 | ||
| 17098/17245D | 24.981mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23048YM | 240mm | 360mm | 92mm | YM型 | ||
| 07098/07196D | 24.981mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 43096/43319D | 24.384mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23948YM | 240mm | 320mm | 60mm | YM型 | ||
| 26093/26284D | 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26093/26282D | 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23344YM | 220mm | 460mm | 180mm | YM型 | ||
| 07079/07196D | 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22344YMB | 220mm | 460mm | 145mm | YM型 | ||
| 05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 26344YM | 220mm | 420mm | 138mm | YM型 | ||
| 21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23244YM | 220mm | 400mm | 144mm | YM型 | ||
| 22244YMB | 220mm | 400mm | 108mm | YM型 | ||
| 05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24144YMB | 220mm | 370mm | 150mm | YM型 | ||
| 05066/05185D | 16.993mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持